Romania vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Romania mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Romania | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 156 800 | 129 440 | Romania |
| Elbil-andel | 5,6 % | 8,5 % | Ungarn |
| Biler per 1000 innbyggere | 461 | 461 | – |
| Total bilpark | 8 774 808 | 4 374 763 | Romania |
| Biler eldre enn 10 år | 80,3 % | 72,0 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 121 g/km | 124 g/km | Romania |
| Trafikkdrepte per 100k | 7,8 | 5,2 | Ungarn |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Romania og Ungarn.