Spania vs Belgia
Hvordan står bilmarkedet i Spania mot Belgia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Spania | Belgia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 067 172 | 456 303 | Spania |
| Elbil-andel | 5,6 % | 28,0 % | Belgia |
| Biler per 1000 innbyggere | 543 | 513 | Spania |
| Total bilpark | 26 700 972 | 6 099 089 | Spania |
| Biler eldre enn 10 år | 60,7 % | 35,7 % | Spania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 118 g/km | 79 g/km | Belgia |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,7 | 4 | Spania |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Spania og Belgia.