Spania vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Spania mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Spania | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 067 172 | 1 592 098 | Italia |
| Elbil-andel | 5,6 % | 4,2 % | Spania |
| Biler per 1000 innbyggere | 543 | 701 | Italia |
| Total bilpark | 26Â 700Â 972 | 41Â 340Â 516 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 60,7 % | 58,9 % | Spania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 118 g/km | 120 g/km | Spania |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,7 | 5,1 | Spania |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Spania og Italia.