Spania vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Spania mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Spania | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 206 838 | 71 891 | Spania |
| Elbil-andel | 8,7 % | 37,2 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 550 | 671 | Finland |
| Total bilpark | 27 281 373 | 3 792 918 | Spania |
| Biler eldre enn 10 år | 61,1 % | 69,2 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 118 g/km | 65 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,7 | 3,2 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Spania og Finland.