Spania vs Frankrike
Hvordan står bilmarkedet i Spania mot Frankrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Spania | Frankrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 067 172 | 1 781 580 | Frankrike |
| Elbil-andel | 5,6 % | 16,6 % | Frankrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 543 | 577 | Frankrike |
| Total bilpark | 26Â 700Â 972 | 39Â 738Â 933 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 60,7 % | 52,5 % | Spania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 118 g/km | 94 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,7 | 4,6 | Spania |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Spania og Frankrike.