Tsjekkia vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Tsjekkia mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tsjekkia | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 228 529 | 129 440 | Tsjekkia |
| Elbil-andel | 5,9 % | 8,5 % | Ungarn |
| Biler per 1000 innbyggere | 621 | 461 | Tsjekkia |
| Total bilpark | 6 774 399 | 4 374 763 | Tsjekkia |
| Biler eldre enn 10 år | 63,4 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 133 g/km | 124 g/km | Ungarn |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,5 | 5,2 | Tsjekkia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tsjekkia og Ungarn.