Frankrike vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 71 891 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 37,2 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 671 | Finland |
| Total bilpark | 39 957 994 | 3 792 918 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 69,2 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 65 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 3,2 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Finland.