Frankrike vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 781 580 | 74 075 | Frankrike |
| Elbil-andel | 16,6 % | 29,5 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 577 | 666 | Finland |
| Total bilpark | 39Â 738Â 933 | 3Â 755Â 842 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 68,1 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 65 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 3,2 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Finland.