Frankrike vs Sveits
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Sveits? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Sveits | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 781 580 | 252 547 | Frankrike |
| Elbil-andel | 16,6 % | 18,5 % | Sveits |
| Biler per 1000 innbyggere | 577 | 542 | Frankrike |
| Total bilpark | 39Â 738Â 933 | 4Â 904Â 659 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 44,1 % | Frankrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 2,8 | Sveits |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Sveits.