Frankrike vs Sveits
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Sveits? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Sveits | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 237 382 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 22,3 % | Sveits |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 543 | Frankrike |
| Total bilpark | 39Â 957Â 994 | 4Â 954Â 884 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 45,7 % | Frankrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 2,8 | Sveits |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Sveits.