Frankrike vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,6 % | 19,1 % | Frankrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 593 | Tyskland |
| Total bilpark | 39 957 994 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 43,9 % | Frankrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 117 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Tyskland.