Italia vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 6,1 % | 19,1 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 593 | Italia |
| Total bilpark | 41 795 962 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 43,9 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | 117 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Tyskland.