Litauen vs Luxembourg
Hvordan står bilmarkedet i Litauen mot Luxembourg? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Litauen | Luxembourg | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 36 063 | 47 530 | Luxembourg |
| Elbil-andel | 8,9 % | 26,6 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 629 | 668 | Luxembourg |
| Total bilpark | 1 816 856 | 461 762 | Litauen |
| Biler eldre enn 10 år | 75,3 % | 28,9 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 128 g/km | 99 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,3 | 2,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Litauen og Luxembourg.