Frankrike vs Litauen
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Litauen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Litauen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 36 063 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 8,9 % | Frankrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 629 | Litauen |
| Total bilpark | 39 957 994 | 1 816 856 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 75,3 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 128 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 4,3 | Litauen |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Litauen.