Italia vs Litauen
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Litauen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Litauen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 36 063 | Italia |
| Elbil-andel | 6,1 % | 8,9 % | Litauen |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 629 | Italia |
| Total bilpark | 41 795 962 | 1 816 856 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 75,3 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | 128 g/km | Italia |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 4,3 | Litauen |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Litauen.