Litauen vs Sverige
Hvordan står bilmarkedet i Litauen mot Sverige? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Litauen | Sverige | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 36 063 | 274 694 | Sverige |
| Elbil-andel | 8,9 % | 36,4 % | Sverige |
| Biler per 1000 innbyggere | 629 | 475 | Litauen |
| Total bilpark | 1 816 856 | 5 039 431 | Sverige |
| Biler eldre enn 10 år | 75,3 % | 46,8 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 128 g/km | 59 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,3 | 2 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Litauen og Sverige.