Litauen vs Nederland
Hvordan står bilmarkedet i Litauen mot Nederland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Litauen | Nederland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 36 063 | 387 578 | Nederland |
| Elbil-andel | 8,9 % | 40,2 % | Nederland |
| Biler per 1000 innbyggere | 629 | 519 | Litauen |
| Total bilpark | 1 816 856 | 9 415 540 | Nederland |
| Biler eldre enn 10 år | 75,3 % | 0,0 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 128 g/km | 65 g/km | Nederland |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,3 | 3,1 | Nederland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Litauen og Nederland.