Litauen vs Malta
Hvordan står bilmarkedet i Litauen mot Malta? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Litauen | Malta | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 36 063 | 6 537 | Litauen |
| Elbil-andel | 8,9 % | 37,6 % | Malta |
| Biler per 1000 innbyggere | 629 | 571 | Litauen |
| Total bilpark | 1 816 856 | 335 693 | Litauen |
| Biler eldre enn 10 år | 75,3 % | 66,6 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 128 g/km | 75 g/km | Malta |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,3 | 2,1 | Malta |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Litauen og Malta.