Litauen vs Østerrike
Hvordan står bilmarkedet i Litauen mot Østerrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Litauen | Østerrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 36 063 | 284 978 | Østerrike |
| Elbil-andel | 8,9 % | 21,3 % | Østerrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 629 | 574 | Litauen |
| Total bilpark | 1 816 856 | 5 286 101 | Østerrike |
| Biler eldre enn 10 år | 75,3 % | 42,7 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 128 g/km | 106 g/km | Østerrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,3 | 3,8 | Østerrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Litauen og Østerrike.