Litauen vs Polen
Hvordan står bilmarkedet i Litauen mot Polen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Litauen | Polen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 36 063 | 600 504 | Polen |
| Elbil-andel | 8,9 % | 7,2 % | Litauen |
| Biler per 1000 innbyggere | 629 | 639 | Polen |
| Total bilpark | 1 816 856 | 23 233 513 | Polen |
| Biler eldre enn 10 år | 75,3 % | 75,8 % | Polen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 128 g/km | 133 g/km | Litauen |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,3 | 5,2 | Litauen |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Litauen og Polen.