Litauen vs Romania
Hvordan står bilmarkedet i Litauen mot Romania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Litauen | Romania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 36 063 | 156 800 | Romania |
| Elbil-andel | 8,9 % | 5,6 % | Litauen |
| Biler per 1000 innbyggere | 629 | 461 | Litauen |
| Total bilpark | 1 816 856 | 8 774 808 | Romania |
| Biler eldre enn 10 år | 75,3 % | 80,3 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 128 g/km | 121 g/km | Romania |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,3 | 7,8 | Litauen |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Litauen og Romania.