Litauen vs Tsjekkia
Hvordan står bilmarkedet i Litauen mot Tsjekkia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Litauen | Tsjekkia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 36 063 | 228 529 | Tsjekkia |
| Elbil-andel | 8,9 % | 5,9 % | Litauen |
| Biler per 1000 innbyggere | 629 | 621 | Litauen |
| Total bilpark | 1 816 856 | 6 774 399 | Tsjekkia |
| Biler eldre enn 10 år | 75,3 % | 63,4 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 128 g/km | 133 g/km | Litauen |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,3 | 4,5 | Litauen |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Litauen og Tsjekkia.