Østerrike vs Belgia
Hvordan står bilmarkedet i Østerrike mot Belgia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Østerrike | Belgia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 284 978 | 422 041 | Belgia |
| Elbil-andel | 21,3 % | 34,1 % | Belgia |
| Biler per 1000 innbyggere | 574 | 513 | Østerrike |
| Total bilpark | 5 286 101 | 6 136 034 | Belgia |
| Biler eldre enn 10 år | 42,7 % | 36,4 % | Østerrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 106 g/km | 79 g/km | Belgia |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,8 | 4 | Østerrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Østerrike og Belgia.