Østerrike vs Belgia
Hvordan står bilmarkedet i Østerrike mot Belgia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Østerrike | Belgia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 253 789 | 456 303 | Belgia |
| Elbil-andel | 17,6 % | 28,0 % | Belgia |
| Biler per 1000 innbyggere | 569 | 513 | Østerrike |
| Total bilpark | 5 231 893 | 6 099 089 | Belgia |
| Biler eldre enn 10 år | 42,0 % | 35,7 % | Østerrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 106 g/km | 79 g/km | Belgia |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,8 | 4 | Østerrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Østerrike og Belgia.