Østerrike vs Island
Hvordan står bilmarkedet i Østerrike mot Island? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Østerrike | Island | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 253 789 | 10 233 | Østerrike |
| Elbil-andel | 17,6 % | 26,0 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 569 | 639 | Island |
| Total bilpark | 5 231 893 | 249 032 | Østerrike |
| Biler eldre enn 10 år | 42,0 % | 50,9 % | Island |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 106 g/km | 93 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,8 | 3,4 | Island |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Østerrike og Island.