Østerrike vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Østerrike mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Østerrike | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 284 978 | 71 891 | Østerrike |
| Elbil-andel | 21,3 % | 37,2 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 574 | 671 | Finland |
| Total bilpark | 5 286 101 | 3 792 918 | Østerrike |
| Biler eldre enn 10 år | 42,7 % | 69,2 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 106 g/km | 65 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,8 | 3,2 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Østerrike og Finland.