Østerrike vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Østerrike mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Østerrike | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 253 789 | 1 592 098 | Italia |
| Elbil-andel | 17,6 % | 4,2 % | Østerrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 569 | 701 | Italia |
| Total bilpark | 5 231 893 | 41 340 516 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 42,0 % | 58,9 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 106 g/km | 120 g/km | Østerrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,8 | 5,1 | Østerrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Østerrike og Italia.