Østerrike vs Frankrike
Hvordan står bilmarkedet i Østerrike mot Frankrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Østerrike | Frankrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 253 789 | 1 781 580 | Frankrike |
| Elbil-andel | 17,6 % | 16,6 % | Østerrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 569 | 577 | Frankrike |
| Total bilpark | 5 231 893 | 39 738 933 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 42,0 % | 52,5 % | Frankrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 106 g/km | 94 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,8 | 4,6 | Østerrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Østerrike og Frankrike.