Frankrike vs Kypros
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Kypros? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Kypros | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 14 633 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 10,1 % | Frankrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 670 | Kypros |
| Total bilpark | 39 957 994 | 667 841 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 64,6 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 96 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 4,2 | Kypros |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Kypros.