Frankrike vs Luxembourg
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Luxembourg? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Luxembourg | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 47 530 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 26,6 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 668 | Luxembourg |
| Total bilpark | 39 957 994 | 461 762 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 28,9 % | Frankrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 99 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 2,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Luxembourg.