Italia vs Kypros
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Kypros? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Kypros | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 14 633 | Italia |
| Elbil-andel | 6,1 % | 10,1 % | Kypros |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 670 | Italia |
| Total bilpark | 41 795 962 | 667 841 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 64,6 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | 96 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 4,2 | Kypros |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Kypros.