Italia vs Liechtenstein
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Liechtenstein? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Liechtenstein | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 1 411 | Italia |
| Elbil-andel | 6,1 % | 25,2 % | Liechtenstein |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 769 | Liechtenstein |
| Total bilpark | 41 795 962 | 31 683 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 39,8 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 7,4 | Italia |
En tankestrek betyr at Eurostat ikke publiserer tallet for landet det gjelder, slik at raden ikke kan sammenlignes. Det er ikke et nulltall.
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Liechtenstein.