Italia vs Luxembourg
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Luxembourg? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Luxembourg | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 47 530 | Italia |
| Elbil-andel | 6,1 % | 26,6 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 668 | Italia |
| Total bilpark | 41 795 962 | 461 762 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 28,9 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | 99 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 2,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Luxembourg.