Italia vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 129 440 | Italia |
| Elbil-andel | 6,1 % | 8,5 % | Ungarn |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 461 | Italia |
| Total bilpark | 41 795 962 | 4 374 763 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | 124 g/km | Italia |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 5,2 | Italia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Ungarn.