Kypros vs Nederland
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Nederland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Nederland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 387 578 | Nederland |
| Elbil-andel | 10,1 % | 40,2 % | Nederland |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 519 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 9 415 540 | Nederland |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 0,0 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 65 g/km | Nederland |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 3,1 | Nederland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Nederland.