Kypros vs Spania
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Spania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Spania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 1 206 838 | Spania |
| Elbil-andel | 10,1 % | 8,7 % | Kypros |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 550 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 27 281 373 | Spania |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 61,1 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 118 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 3,7 | Spania |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Spania.