Kypros vs Sverige
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Sverige? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Sverige | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 274 694 | Sverige |
| Elbil-andel | 10,1 % | 36,4 % | Sverige |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 475 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 5 039 431 | Sverige |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 46,8 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 59 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 2 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Sverige.