Kypros vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 10,1 % | 19,1 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 593 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 43,9 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 117 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Tyskland.