Luxembourg vs Malta
Hvordan står bilmarkedet i Luxembourg mot Malta? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Luxembourg | Malta | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 47 530 | 6 537 | Luxembourg |
| Elbil-andel | 26,6 % | 37,6 % | Malta |
| Biler per 1000 innbyggere | 668 | 571 | Luxembourg |
| Total bilpark | 461 762 | 335 693 | Luxembourg |
| Biler eldre enn 10 år | 28,9 % | 66,6 % | Malta |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 99 g/km | 75 g/km | Malta |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,7 | 2,1 | Malta |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Luxembourg og Malta.