Luxembourg vs Spania
Hvordan står bilmarkedet i Luxembourg mot Spania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Luxembourg | Spania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 47 530 | 1 206 838 | Spania |
| Elbil-andel | 26,6 % | 8,7 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 668 | 550 | Luxembourg |
| Total bilpark | 461 762 | 27 281 373 | Spania |
| Biler eldre enn 10 år | 28,9 % | 61,1 % | Spania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 99 g/km | 118 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,7 | 3,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Luxembourg og Spania.