Luxembourg vs Norge
Hvordan står bilmarkedet i Luxembourg mot Norge? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Luxembourg | Norge | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 47 530 | 182 031 | Norge |
| Elbil-andel | 26,6 % | 95,1 % | Norge |
| Biler per 1000 innbyggere | 668 | 524 | Luxembourg |
| Total bilpark | 461 762 | 2 949 180 | Norge |
| Biler eldre enn 10 år | 28,9 % | 43,2 % | Norge |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 99 g/km | 12 g/km | Norge |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,7 | 1,6 | Norge |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Luxembourg og Norge.