Luxembourg vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Luxembourg mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Luxembourg | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 47 530 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 26,6 % | 19,1 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 668 | 593 | Luxembourg |
| Total bilpark | 461 762 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 28,9 % | 43,9 % | Tyskland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 99 g/km | 117 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,7 | 3,3 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Luxembourg og Tyskland.