Luxembourg vs Østerrike
Hvordan står bilmarkedet i Luxembourg mot Østerrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Luxembourg | Østerrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 47 530 | 284 978 | Østerrike |
| Elbil-andel | 26,6 % | 21,3 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 668 | 574 | Luxembourg |
| Total bilpark | 461 762 | 5 286 101 | Østerrike |
| Biler eldre enn 10 år | 28,9 % | 42,7 % | Østerrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 99 g/km | 106 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,7 | 3,8 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Luxembourg og Østerrike.