Luxembourg vs Portugal
Hvordan står bilmarkedet i Luxembourg mot Portugal? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Luxembourg | Portugal | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 47 530 | 224 886 | Portugal |
| Elbil-andel | 26,6 % | 23,3 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 668 | 561 | Luxembourg |
| Total bilpark | 461 762 | 6 410 754 | Portugal |
| Biler eldre enn 10 år | 28,9 % | 60,3 % | Portugal |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 99 g/km | 87 g/km | Portugal |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,7 | 5,5 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Luxembourg og Portugal.