Luxembourg vs Romania
Hvordan står bilmarkedet i Luxembourg mot Romania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Luxembourg | Romania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 47 530 | 156 800 | Romania |
| Elbil-andel | 26,6 % | 5,6 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 668 | 461 | Luxembourg |
| Total bilpark | 461 762 | 8 774 808 | Romania |
| Biler eldre enn 10 år | 28,9 % | 80,3 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 99 g/km | 121 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,7 | 7,8 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Luxembourg og Romania.