Luxembourg vs Tsjekkia
Hvordan står bilmarkedet i Luxembourg mot Tsjekkia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Luxembourg | Tsjekkia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 47 530 | 228 529 | Tsjekkia |
| Elbil-andel | 26,6 % | 5,9 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 668 | 621 | Luxembourg |
| Total bilpark | 461 762 | 6 774 399 | Tsjekkia |
| Biler eldre enn 10 år | 28,9 % | 63,4 % | Tsjekkia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 99 g/km | 133 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,7 | 4,5 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Luxembourg og Tsjekkia.