Luxembourg vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Luxembourg mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Luxembourg | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 47 530 | 129 440 | Ungarn |
| Elbil-andel | 26,6 % | 8,5 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 668 | 461 | Luxembourg |
| Total bilpark | 461 762 | 4 374 763 | Ungarn |
| Biler eldre enn 10 år | 28,9 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 99 g/km | 124 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,7 | 5,2 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Luxembourg og Ungarn.