Tyskland vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 857 591 | 71 891 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,1 % | 37,2 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 593 | 671 | Finland |
| Total bilpark | 49 486 487 | 3 792 918 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 43,9 % | 69,2 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 65 g/km | Finland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 3,2 | Finland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Finland.