Tyskland vs Sverige
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Sverige? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Sverige | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 817 331 | 270 744 | Tyskland |
| Elbil-andel | 13,5 % | 34,9 % | Sverige |
| Biler per 1000 innbyggere | 590 | 470 | Tyskland |
| Total bilpark | 49Â 339Â 166 | 4Â 976Â 987 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 42,9 % | 45,0 % | Sverige |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 59 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 2 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Sverige.