Tyskland vs Sverige
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Sverige? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Sverige | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 857 591 | 274 694 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,1 % | 36,4 % | Sverige |
| Biler per 1000 innbyggere | 593 | 475 | Tyskland |
| Total bilpark | 49 486 487 | 5 039 431 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 43,9 % | 46,8 % | Sverige |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 59 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 2 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Sverige.