Tyskland vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 857 591 | 1 550 451 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,1 % | 6,1 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 593 | 709 | Italia |
| Total bilpark | 49 486 487 | 41 795 962 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 43,9 % | 59,5 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 120 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 5,1 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Italia.