Tyskland vs Storbritannia
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Storbritannia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Storbritannia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 817 331 | 1 950 341 | Tyskland |
| Elbil-andel | 13,5 % | 19,2 % | Storbritannia |
| Biler per 1000 innbyggere | 590 | 491 | Tyskland |
| Total bilpark | 49Â 339Â 166 | 32Â 914Â 842 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 42,9 % | 41,4 % | Tyskland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 2,8 | Storbritannia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Storbritannia.