Tyskland vs Storbritannia
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Storbritannia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Storbritannia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 857 591 | 1 950 341 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,1 % | 19,2 % | Storbritannia |
| Biler per 1000 innbyggere | 593 | 474 | Tyskland |
| Total bilpark | 49 486 487 | 32 914 842 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 43,9 % | 41,4 % | Tyskland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 2,8 | Storbritannia |
En tankestrek betyr at Eurostat ikke publiserer tallet for landet det gjelder, slik at raden ikke kan sammenlignes. Det er ikke et nulltall.
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Storbritannia.