Tyskland vs Frankrike
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Frankrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Frankrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 857 591 | 1 690 293 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,1 % | 19,6 % | Frankrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 593 | 578 | Tyskland |
| Total bilpark | 49 486 487 | 39 957 994 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 43,9 % | 52,5 % | Frankrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 94 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 4,6 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Frankrike.