Tyskland vs Sveits
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Sveits? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Sveits | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 857 591 | 237 382 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,1 % | 22,3 % | Sveits |
| Biler per 1000 innbyggere | 593 | 543 | Tyskland |
| Total bilpark | 49Â 486Â 487 | 4Â 954Â 884 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 43,9 % | 45,7 % | Sveits |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 2,8 | Sveits |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Sveits.